
13163675558
道依茨、寶馬系列
道依茨發電機產品結構緊湊、設計合理,性能可靠、優異,工作壽命長,使用經濟。發電機在產品結構上,擁有C、E、D三大產品平臺,各種變型和適應性產品300余種。發電機組產品具有先進、高效、可靠、節能、環保等一系列顯著優勢。具有進氣回流功能,能良好的適應高原、高海拔地區。
產品詳情
機組參數 | 發動機參數 | |||||||||
機組型號 | 額定功率 | 額定電流 | 機組重量 | 機組尺寸mm | 發動機型號 | 輸出功率 | 氣缸數 | 缸徑×行程 | 排氣量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 長×寬×高 | (L) | (g/kw.h) | |||||
XND-160 | 160/200 | 288 | 2625 | 2710×1130×1710 | TBD234C6-1A | 191/223 | V6 | 128×140 | 10.8 | 214 |
XND-200 | 200/250 | 360 | 2960 | 2720×1130×1710 | TBD234V6-1B | 223/250 | V6 | 128×140 | 10.8 | 210 |
XND-250 | 250/312.5 | 450 | 3250 | 3020×1130×1710 | TBD234V8-1A | 281/303 | V8 | 128×140 | 14.4 | 210 |
XND-300 | 300/375 | 540 | 3300 | 3050×1130×1710 | TBD234V8-1A | 310/346 | V8 | 128×140 | 14.4 | 210 |
XND-320 | 320/400 | 576 | 3400 | 3260×1130×1710 | TBD314V8-1A | 350/385 | V8 | 132×140 | 15.3 | 210 |
XND-400 | 400/500 | 720 | 4900 | 4170×1320×2015 | TBD234AV12-1A | 448/509 | V12 | 128×140 | 21.6 | 208 |
XND-450 | 450/562.5 | 810 | 5300 | 4170×1320×2015 | TBD234V12-1B | 485/560 | V12 | 128×140 | 21.6 | 207 |
XND-500 | 500/625 | 900 | 5500 | 4170×1505×2156 | TBD604BL6-2A | 564/610 | L6 | 170×195 | 26.6 | 201 |
XND-550 | 550/687.5 | 990 | 5600 | 4526×1505×2156 | TBD604BL6-2B | 594/650 | L6 | 170×195 | 26.6 | 201 |
XND-600 | 600/750 | 1080 | 6350 | 4600×1716×2316 | TBD620L6-2A | 660/726 | L6 | 170×195 | 26.6 | 199 |
XND-640 | 640/800 | 1152 | 6450 | 4650×1716×2316 | TBD620L6-2B | 718/798 | L6 | 170×195 | 26.6 | 199 |
XND-800 | 800/1000 | 1440 | 8500 | 4830×1716×2316 | TBD620V8-2A | 880/968 | V8 | 170×195 | 35.4 | 198 |
XND-900 | 900/1125 | 1620 | 8500 | 4830×1716×2316 | TBD620V8-2B | 960/1120 | V8 | 170×195 | 35.4 | 198 |
XND-1000 | 1000/1250 | 1800 | 9000 | 5600×1825×1316 | TBD620V12-2A | 1130/1250 | V12 | 170×195 | 53.2 | 202 |
XND-1200 | 1200/1500 | 2160 | 9500 | 5650×1825×2316 | TBD620V12-2B | 1320/1450 | V12 | 170×195 | 53.2 | 195 |
XND-1300 | 1300/1625 | 2340 | 9540 | 5700×1825×2316 | TBD620V12-2C | 1452/1645 | V12 | 170×195 | 53.2 | 195 |
XND-1600 | 1600/2000 | 2880 | 2880 | 6035×1716×2316 | TBD620V12-2A | 1760/1936 | V16 | 170×195 | 78.8 | 195 |
XND-1700 | 1700/2125 | 3060 | 3060 | 6085×1710×2316 | TBD620V12-2B | 1884/2180 | V16 | 170×195 | 70.8 | 197 |
CONTACT US
聯系我們
手機:13163675558
地址:哈爾濱市呼蘭區鑫隆街12號(雷科電力)



