
13163675558
上柴系列800KW
上柴系列柴油發電機組配套上海柴油機股份有限公司生產的135系列柴油機,是我國開發最早、使用最為廣泛的機型,其生產的中等功率柴油機在國內同行中處于領先地位,上柴發電機組技術成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、低廉的運行成本、使它深受用戶的青睞,服務網點遍布全國,讓客戶沒有后顧之憂。
機組參數 | 發動機參數 | ||||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 額定電流 | 機組重量 | 機組尺寸mm | 發動機型號 | 功率 | 缸數 | 缸徑×行程 | 壓縮比 | 排氣量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 長×寬×高 | 常用/備用 | (L) | (g/kw.h) | |||||
XND-120 | 120/150 | 217 | 1800 | 2600×880×1400 | SC4H180D2 | 120/132 | 6缸直列 | 135×150 | 17:1 | 12.9 | 28 |
XND-150 | 150/187.5 | 271 | 2000 | 2700×880×1450 | 6135AZD-1 | 155/170.5 | 6缸直列 | 135×150 | 17:1 | 12 | 28 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2100 | 2800×1100×1600 | G128ZLD | 187/206 | 6缸直列 | 135×150 | 17:1 | 12.9 | 28 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2200 | 2800×1100×1600 | G128ZLD2 | 206/227 | 6缸直列 | 135×150 | 17:1 | 12.9 | 28 |
XND-250 | 250/312.5 | 452 | 2400 | 3000×1300×1800 | G128ZLD1 | 236/260 | 6缸直列 | 135×150 | 17:1 | 12.9 | 28 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 2500 | 3000×1350×1800 | G128ZLD11 | 280/308 | 6缸直列 | 135×150 | 17:1 | 12.9 | 28 |
XND-300 | 300/375 | 542 | 2800 | 3200×1450×1900 | 12V135AZD | 300/330 | 12缸V型 | 135×150 | 16:1 | 25.8 | 57 |
XND-350 | 350/437.5 | 633 | 3400 | 3400×1500×1950 | 12V135AZLD | 339/373 | 12缸V型 | 135×155 | 16:1 | 25.8 | 57 |
XND-400 | 400/500 | 724 | 3600 | 3600×1500×2050 | 12V135BZLD | 400/445 | 12缸V型 | 135×155 | 16.4:1 | 26.6 | 57 |
XND-450 | 450/562.5 | 814 | 3700 | 3600×1500×2100 | 12V135BZLD2 | 454/505 | 12缸V型 | 135×155 | 16:1 | 26.6 | 57 |
XND-500 | 500/625 | 905 | 4100 | 3600×1500×2100 | 12V135BZLD1 | 505/555 | 12缸V型 | 135×155 | 16:1 | 26.6 | 57 |
XND-600 | 600/750 | 1080 | 4400 | 3700×1550×2100 | 12V135CZLD | 550/600 | 12缸V型 | 135×155 | 16:1 | 26.6 | 57 |
XND-700 | 700/875 | 1267 | 4700 | 3800×1800×2300 | K29G1060D | 700/780 | 12缸V型 | 138×159 | 16:1 | 26.6 | 57 |
XND-800 | 800/1000 | 1448 | 5200 | 3900×1800×2300 | K29G1210D | 800/890 | 12缸V型 | 138×159 | 16:1 | 26.6 | 57 |
XND-900 | 900/1125 | 1629 | 5900 | 4500×2000×2300 | K33G1310D | 900/960 | 12缸V型 | 138×159 | 16:1 | 26.6 | 57 |
XND-1000 | 1000/1250 | 1810 | 6400 | 4600×2000×2300 | K33G1600D | 1000/1180 | 12缸V型 | 138×159 | 16:1 | 26.6 | 57 |
CONTACT US
聯系我們
手機:13163675558
地址:哈爾濱市呼蘭區鑫隆街12號(雷科電力)



