
13163675558
通柴、上海帕歐系列
通柴系列的機組采用奧地利AVL公司先進技術開發的上海帕歐系列發動機為動力,冷動迅速、動力性經濟性能指標優越、功率大、耗油省。
機組參數 | 發動機參數 | ||||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 額定電流 | 機組重量 | 機組尺寸mm | 發動機型號 | 功率 | 缸數 | 缸徑×行程 | 壓縮比 | 排氣量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 長×寬×高 | (L) | (g/kw.h) | ||||||
XND-150 | 150/187.5 | 271 | 2000 | 2700×900×1600 | 6135AZD | 178 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 28.7 | 223 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2300 | 2800×1250×1800 | NT129LA21 | 227 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 28.7 | 218 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2300 | 2800×1250×1800 | NT137LR22 | 242 | 6缸直列 | 135×160 | 16.0:1 | 28.7 | 224 |
XND-250 | 250/312.5 | 452 | 2600 | 3000×1250×1900 | NT144LU25 | 279 | 6缸直列 | 138×168 | 17.0:1 | 28.7 | 224 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 2800 | 3000×1250×2050 | NT151LU33 | 363 | 6缸直列 | 138×168 | 17.0:1 | 28.7 | 228 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 3200 | 3200×1450×2050 | J258ZA33 | 340 | 12缸V型 | 135×150 | 17.0:1 | 57.4 | 208 |
XND-360 | 360/450 | 651 | 3800 | 3400×1650×2050 | NT271ZW40 | 440 | 12缸V型 | 135×158 | 16.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-400 | 400/500 | 724 | 4000 | 3600×1650×2050 | NT283ZW46 | 505 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-450 | 450/562.5 | 814 | 4200 | 3600×1700×2050 | NT271LW51 | 558 | 12缸V型 | 135×158 | 16.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-500 | 500/625 | 905 | 4300 | 3600×1700×2050 | NT271LW53 | 583 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-500 | 500/625 | 905 | 4400 | 3650×1800×2050 | TC283LW56 | 617 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-550 | 550/687.5 | 995 | 4500 | 3650×1800×2050 | TC283LW59 | 647 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 57.4 | 218 |
CONTACT US
聯系我們
手機:13163675558
地址:哈爾濱市呼蘭區鑫隆街12號(雷科電力)



