
13163675558
沃爾沃400-500KW
富豪(VOLVO)沃爾沃公司是瑞典最大的工業企業,有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發動機制造廠商之一,到今為止其引擎產量已達150萬臺以上,具有體積小、油耗少、噪音低、可靠性好、精度高、壽命長和易維護使用等特點。并廣泛應用于大小汽車、重型卡車、工程機械、輪船、坦克等軍民用動力領域,它更是發電機組的理想動力。
機組參數 | 發動機參數 | ||||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 額定電流 | 機組重量 | 機組尺寸mm | 發動機型號 | 功率 | 缸數 | 缸徑×行程 | 壓縮比 | 排氣量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 長×寬×高 | (L) | (g/kw.h) | ||||||
XND-68 | 68/85 | 123 | 1050 | 220×760×1380 | TD520GE | 85 | 4缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 213 |
XND-80 | 80/100 | 144 | 1150 | 2200×760×1380 | TAD531GE | 102 | 4缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 206 |
XND-100 | 100/125 | 181 | 1300 | 2500×750×1400 | TAD532GE | 127 | 4缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 206 |
XND-120 | 120/150 | 217 | 1400 | 2500×850×1380 | TAD731GE | 153 | 6缸直列 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 210 |
XND-150 | 150/187.5 | 271 | 1550 | 2500×1000×1600 | TAD732GE | 179 | 6缸直列 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 210 |
XND-160 | 160/200 | 289 | 1800 | 2500×1000×1600 | TAD733GE | 196 | 6缸直列 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 210 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2000 | 2550×760×1650 | TAD734GE | 247 | 6缸直列 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 210 |
XND-260 | 260/325 | 470 | 2450 | 2900×1100×1600 | TAD1341GE | 319 | 6缸直列 | 120×138 | 17.4:1 | 9.36 | 202 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 2600 | 2950×1150×1600 | TAD1343GE | 363 | 6缸直列 | 131×150 | 17.5:1 | 12.13 | 198 |
XND-330 | 330/412.5 | 597 | 2950 | 2950×1150×1600 | TAD1344GE | 398 | 6缸直列 | 131×150 | 17.5:1 | 12.13 | 198 |
XND-360 | 360/450 | 651 | 3100 | 3200×1100×1800 | TAD1345GE | 440 | 6缸直列 | 144×165 | 17.5:1 | 16.12 | 200 |
XND-400 | 400/500 | 724 | 3230 | 3200×1100×1800 | TAD1641GE | 484 | 6缸直列 | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 200 |
XND-456 | 456/570 | 825 | 3500 | 3300×1200×1850 | TAD1642GE | 536 | 6缸直列 | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 200 |
XND-500 | 500/625 | 905 | 3880 | 3450×1250×1900 | TWD1643GE | 576 | 6缸直列 | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 200 |
CONTACT US
聯系我們
手機:13163675558
地址:哈爾濱市呼蘭區鑫隆街12號(雷科電力)



